Ремонт лифтовой электроники
«Лифтовая Лавка» является одной из ведущих компаний, осуществляющих ремонт электронного лифтового оборудования:
- лифтовых плат управления
- лифтовых преобразователей частоты
- блоков привода дверей
В нашей команде инженеры высокой квалификации, которые прошли путь от механика до инженера-наладчика, накопили богатый опыт и знают алгоритм работы лифта в совершенстве, готовы предоставить консультации по работе лифтового оборудования.
Мы работаем с самым широким кругом лифтового электронного оборудования. Основная задача компании «Лифтовая Лавка» - качественный ремонт и полное диагностирование оборудования, а также удовлетворение потребностей своих клиентов путем предоставления высокопрофессиональных услуг и удобного сервиса.
Ремонт дорогостоящего оборудования – прекрасная альтернатива приобретению новой техники и оптимальное решение вопроса в условиях экономической нестабильности. Ваше оборудование обретет вторую жизнь и сможет долго находиться в эксплуатации.
Расценки на ремонт плат управления лифтами/лифтовых частотных преобразователей/блоков привода дверей
| № | Производитель | Наименование изделия ЛЛ | Стоимость ремонта руб. с НДС | Доплата при замене IGBT модуля (руб. с НДС) | Стоимость диагностики с НДС | Доплата за срочный ремонт (руб. с НДС) |
| Блоки привода дверей Импорт | ||||||
| 186 | ALPHA | Блок привода дверей ALPHA | 10 920 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 207 | ARKEL | Блок привода дверей KM-10S ARKEL | 12 600 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 226 | ARKEL | Блок привода дверей KM-30S ARKEL | 14 256 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 198 | BST | Блок привода дверей BG201 BST DOOR SYSTEM | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 187 | DOPPLER | Блок привода дверей DLC DOPPLER | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 205 | Eshine | Блок привода дверей YS-K01 Eshine Canny Doppler | 9 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 182 | Fermator | Блок привода дверей Fermator VF4/5/7 | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 183 | Kone | Блок привода дверей AMD DRIVE 1.5 KM603810G01 Kone | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 195 | OTIS | Блок привода дверей AT-120 FAA24350BK1 OTIS | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 188 | OTIS | Блок привода дверей DCSS5_4 Otis | 17 400 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 180 | OTIS | Блок привода дверей DCSS5-E GBA24350BH1/GCA24350BH10 Otis | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 181 | OTIS | Блок привода дверей DCSSV-E GJA24350BD11 Otis | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 189 | OTIS | Блок привода дверей DO3000 XAA24360AR1 XIZI OTIS | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 194 | OTIS | Блок привода дверей GLIDE LEDD GAA24350BP1 Otis | 10 920 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 193 | PRISMA | Блок привода дверей Driva Jaguar PRISMA | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 190 | REVECO | Блок привода дверей REVECO II | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 192 | Sematic | Блок привода дверей Sematic | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 203 | ThyssenKrupp | Блок привода дверей F12 THYSSENKRUPP | 17 400 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 202 | ThyssenKrupp | Мотор привода дверей Door drive F9 ThyssenKrupp | 17 400 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 185 | Wittur | Блок привода дверей ECO+ Drive Wittur | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| Блоки привода дверей Россия | ||||||
| 184 | Vega | Блок привода дверей OPR500 Vega | 15 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 197 | Россия | Блок привода дверей EC-LD-180-01 ЩЛЗ | 9 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 191 | Россия | Блок привода дверей EcoDrive | 10 920 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 199 | Россия | Блок привода дверей Атлант LS.VVVF-0750 | 10 920 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 16 | Россия | Блок привода дверей БУАД | 9 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 17 | Россия | Блок привода дверей Магнус | 9 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 18 | Россия | Блок привода дверей УПДКЛ | 9 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| Платы Импорт | ||||||
| 42 | OTIS | Комплект микросхем для MCB3 | 12 480 ₽ | 0 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 41 | OTIS | Комплект микросхем для NG12 (КЛМ) | 11 232 ₽ | 0 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 222 | ARKEL | Основные платы в частотник на редукторную и без редуктора (D32 + ENCA TAKIM) ARKEL | 7 800 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 219 | ARKEL | Плата контроля дверей DFC ARKEL | 4 200 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 217 | ARKEL | Плата управления ревизионного блока IBC-S ARKEL | 6 600 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 103 | BETACONTROL | Блок VTA-CAN BETACONTROL | 8 281 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 123 | DOPPLER | ПЛАТА DLC-TP PN816 (ACT-P) УПРАВЛЕНИЯ ЛИФТОМ DOPPLER (110V AC) | 17 400 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 114 | ELEX | Плата привода дверей aurex M4 ELEX | 17 400 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 127 | Kleemann | Плата управления Kleemann LISA 10-X | 21 116 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 206 | Kone | Плата питания KM371850G01 KONE | 6 600 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 109 | LG Sigma | Плата питания лифта SI-JE2K21A Sigma | 22 996 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 75 | LG Sigma | Плата привода дверей DCD-230 LG-Otis Sigma | 21 600 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 76 | LG Sigma | Плата привода дверей DCD-232 LG-Otis Sigma | 18 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 120 | LG Sigma | Плата приказного аппарата LG-OTIS DCL-243 AEG00C734 | 9 600 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 93 | LG Sigma | Плата станции управления (контроллера) DES-100 AEG06C045*A Sigma (Cигма) (LG-Otis) | 20 220 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 77 | LG Sigma | Плата управления DOR-231, AEG03C610*A, Sigma | 16 200 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 110 | LG Sigma | Плата управления лифтом DOC-130 AEG08C862 LG Sigma | 38 630 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 67 | OTIS | Модуль GECB2 LV (сборка плат GAA26800RF1+AVP6+PM10 | 46 200 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 81 | OTIS | Плата BCB GBA26800LB20 Otis | 18 398 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 82 | OTIS | Плата BCB-II GAA26800ME20 Otis | 33 113 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 83 | OTIS | Плата DCB_II GCA26800KG (1-12) Otis | 37 200 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 95 | OTIS | Плата DPC-121 AEG04C224*J OTIS-LG SIGMA | 20 220 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 94 | OTIS | Плата DPC-140 управления Sigma OTIS LG AEG10C432 | 15 000 ₽ | 4 800 ₽ | 12 000 ₽ | |
| 84 | OTIS | Плата FAA25402AF2 Otis | 10 854 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 68 | OTIS | Плата GECB AP-IO | 28 516 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 64 | OTIS | Плата GECB Computing core ADA26800AML1 Otis | 15 269 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 65 | OTIS | Плата GECB-EN GBA26800LC3 Otis | 30 540 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 66 | OTIS | Плата GECB-II GAA26800MD2 Otis | 30 540 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 46 | OTIS | Плата LCB-I Otis | 10 854 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 50 | OTIS | Плата MEAF35C Otis | 11 957 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 47 | OTIS | Плата NG-12 MEAF17E Otis | 14 530 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 96 | OTIS | Плата OTIS DPC-122 AEG00A242 | 22 996 ₽ | 2 400 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 85 | OTIS | Плата PBX_REC GAA26800LT1 Otis | 23 918 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 71 | OTIS | Плата PDB_II GAA26800KP1 Otis | 38 630 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 124 | OTIS | Плата RCB II GHA21270A20 OTIS | 26 400 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 58 | OTIS | Плата RS-14 GDA25005B1 (GDA25005B10) | 1 800 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 86 | OTIS | Плата RS4R GAA26803A1 Otis | 8 282 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 104 | OTIS | Плата RSB | 6 622 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 87 | OTIS | Плата RSFF DAA26803NNP1 Otis | 8 282 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 52 | OTIS | Плата SOM-II GEA26800AL1 Otis | 7 726 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 69 | OTIS | Плата TCB для VF-MRL (GCA26800BA40) GEA26800BA40 Otis | 56 110 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 70 | OTIS | Плата ToCB FBA25402CL3 | 19 920 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 72 | OTIS | Плата клеммной коробки "J-Box" DP1 Otis | 9 195 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 56 | OTIS | Плата контроллера PBX_INV GAA26800LS1 Otis | 23 918 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 73 | OTIS | Плата контроллера TCBC GDA26800KA1 Otis | 29 400 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 74 | OTIS | Плата контроля движения MCB3Х GCA26800KV3 Otis | 29 255 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 78 | OTIS | Плата контроля скорости 9709C2 Otis | 29 255 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 59 | OTIS | Плата приказной панели RS-32 DBA26800J1 Otis | 9 194 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 79 | OTIS | Плата процессора C9708BM2 Otis | 19 866 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 48 | OTIS | Плата расширения MEAF18 OTIS | 6 600 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 60 | OTIS | Плата сервисной панели SPB GCA26800BB1 Otis | 24 840 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 61 | OTIS | Плата сервисной панели SPBC GBA26800KB1 Otis | 24 840 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 62 | OTIS | Плата сервисной панели SPBC-II GBA26800KM10 Otis | 24 840 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 63 | OTIS | Плата сервисной панели SPBC-III GCA26800KX10 Otis | 24 840 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 45 | OTIS | Плата станции управления MCS-220 LCB-II GFA21240D1 NDA2040AAA00 Otis | 10 854 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 44 | OTIS | Плата управления LB-II GBA21230F1 OTIS | 10 854 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 80 | OTIS | Плата эскалатора ECB GAA26800AR2 Otis | 28 516 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 179 | OTIS | Устройство анализа состояния дверей лифта PAIS-** | 4 510 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 111 | OTIS | Устройство контроля тяговых ремней Otis PULSE (AEA26800ARL) | 13 900 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 117 | SCHINDLER | ПЛАТА PEBO 22.Q SCHINDLER | 63 600 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 108 | SEC | Контроллер лифта SEC E-TYPE MM, REV. 003 | 25 200 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 99 | SKG | Плата SKG-AS-3 | 26 179 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 43 | Sodimas | Плата COM_X Sodimas | 7 362 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 107 | Sodimas | Плата COM_X Sodimas | 7 362 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 51 | Sodimas | Плата COM-X MEAF95A Sodimas | 9 194 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 49 | Sodimas | Плата MEAF36 Sodimas | 6 600 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 55 | ThyssenKrupp | Плата управления MC3 6510 000 9224 ThyssenKrupp | 35 137 ₽ | 4 800 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 92 | Плата ELEMPU SMS SISTEMI | 18 396 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 119 | Плата главная для подъемника инвалидного 200Н.90.45.000 | 7 200 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 116 | Плата клеммной коробки KLC-2 системы МСУ | 4 800 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 115 | Плата контроллера KLSM2 MBCT | 10 200 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 101 | SJEC | Плата контроллера MCTC-CTB-B | 5 518 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 113 | Плата контроля тормоза KMB | 29 436 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 223 | IDA | Плата панель приказа IDA | 4 440 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 125 | Плата управления BG15 | 25 873 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 112 | HIDRAI | Плата управления HIDRAI MEH3 | 24 840 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 106 | Плата управления MickroBasic | 26 100 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 88 | Плата управления VASSLER-05C | 26 672 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 102 | Плата этажная TLHIB-2B Rev 1.0 | 5 518 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| Платы Россия | ||||||
| 39 | Блок Б-1 И656123071 ИМКИ.758724.114 | 4 200 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 36 | Плата главного модуля ПГМ-3 ХК600.00.01 | 6 600 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 11 | Плата защиты матрицы и питания ПЗМ ШУЛМ (ЕИЛА.687282.953.02) ИМКИ.758724.046 | 3 240 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 25 | Плата кабинного контроллера КК6000 СКБИ.758725.122 (СКБИ.468332.012) | 4 800 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 31 | Плата контроллер этажный ЭК6000 СКБИ.468332.018 (СКБИ.758725.133) | 2 880 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 4 | Плата контроля ПК для УЭЛ УИРФ.469135.041-** | 3 240 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 26 | Плата контроллера шахты матричная КМ6000 ШК6000 СКБИ.468332.022 (СКБИ.758726.047) | 5 400 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 7 | Плата контроля трёхфазной сети ПКТС-3(2) | 3 240 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 38 | Плата питания и реле ППР ШК6000 | 4 200 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 6 | Плата питания ПП УКЛ КАФИ.469135.008-** | 3 240 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 27 | Плата поста приказов ПК6000 СКБИ.758725.129(М) ЩЛЗ | 3 360 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 40 | Плата реле | По согласованию | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 8 | Плата симисторных ключей ПСК-3 (ПК) УЛ/УКЛ | 3 240 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 5 | Плата температурной защиты ПТЗ-4(3) ФАИД.469135.048-** | 3 240 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 9 | Плата тормоза ПТ-1(2) | 3 240 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 35 | Плата управления дверей лифта УПДК | 6 120 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 15 | Плата управления лифтом ПКЛ-32-04(06) ЕИЛА.687255.008-** | 5 400 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 2 | Плата управления МПУ КАФИ.469135.005-** | 5 400 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 19 | Плата управления МЯУ | 9 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 14 | Плата управления ПКЛ-17 | 5 400 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 13 | Плата управления ПКЛ-32-06 ЕИЛА.687255.008-06 | 5 320 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 22 | Плата управления ПУ-3 ШУЛМ ЕИЛА 469155.188-* | 5 010 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 1 | Плата управления ПУ-3(1) | 5 400 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 21 | Плата управления ПУ-4-* ШУЛМ КЕУЛ.469155.188-** | 5 010 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 10 | Плата управления тормозом ПУТ-3 ФАИД 469135.036-** | 3 240 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 3 | Плата управления ЦПУ | 5 400 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 122 | Плата управления ШК-5706 PL-30.0 | 5 400 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 23 | Плата центрального контроллера ЦК6000 (6101/6102) ШК6000 | 13 200 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 12 | Плата ячейки ЯЦП/ЯЛУ | 9 000 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 118 | Смарт контроллер FVE 2.1R1 ДНБР.468324.007 | 10 740 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 30 | Устройство контроля дверного проема КАПЕЛЬ-2ЛК НШЕК.468213.013 | 3 360 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| 33 | Устройство контроля превышения скорости лифта УКПСЛ НШЕК.468243.001 | 3 840 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | ||
| Преобразователи частоты | ||||||
| 164 | ABB | Преобразователь частоты ACS-355 11 кВт ABB | 46 440 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 165 | ABB | Преобразователь частоты ACS-355 15 кВт ABB | 63 840 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ | |
| 162 | ABB | Преобразователь частоты ACS-355 5,5 кВт ABB | 40 440 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 163 | ABB | Преобразователь частоты ACS-355 7,5 кВт ABB | 40 440 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 159 | ABB | Преобразователь частоты ACSM1-04AL-012A ABB | 48 480 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 160 | ABB | Преобразователь частоты ACSM1-04AL-016A ABB | 48 480 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 161 | ABB | Преобразователь частоты ACSM1-04AL-024A-4 ABB | 65 676 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ | |
| 221 | ARKEL | Преобразователь частоты ARCODE 4B17A 17A ARKEL | 56 400 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 220 | ARKEL | Преобразователь частоты ARCODE 4B26A 26A ARKEL | 56 400 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 149 | Danfoss | Преобразователь частоты Danfoss | 72 000 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 142 | Delta | Преобразователи частоты Delta Electronics | 54 732 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 157 | Emotron | Преобразователь частоты DSV35-40-016-20 Lift 7,5кВт 380 В Emotron | 42 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ | |
| 158 | Emotron | Преобразователь частоты DSV35-40-023 Lift 11кВт 380 В Emotron | 48 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ | |
| 150 | Emotron | Преобразователь частоты VFX48-018 54 ceb Emotron | 52 140 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 151 | Emotron | Преобразователь частоты VFX48-026 54CEB Emotron | 52 140 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 154 | Emotron | Преобразователь частоты VFX48-046 Emotron | 78 528 ₽ | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 153 | Emotron | Преобразователь частоты VX48-031 54СЕВ Emotron | 78 528 ₽ | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 152 | Emotron | Преобразователь частоты VX48-037 54СЕВ Emotron | 78 528 ₽ | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 155 | Emotron | Преобразователь частоты VFX 2.0 Emotron | 78 528 ₽ | 12 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 156 | Emotron | Преобразователь частоты VFX 4 Emotron | 52 260 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 32 | Emotron | Плата сопряжения (преобразователя частоты VFX) PS-YL006 Emotron | 4 800 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 145 | Gefran | Преобразователь частоты AVy2075-KBL-BR4 7.5кВт GEFRAN SIEI ARTDrive | 59 256 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 146 | HpMont | Преобразователь частоты HpMont HD5L-4T7P5 7.5кВт | 54 000 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 148 | iAstar | Преобразователь частоты 11kw AS620 STEP 4T0011 iAstar | 46 200 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 147 | iAstar | Преобразователь частоты 7,5kW AS620 STEP 4T07P5 iAstar | 46 200 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 138 | KEB | Преобразователь частоты 11кВт 15F5A1E-YRPA KEB | 54 732 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 139 | KEB | Преобразователь частоты 15кВт 16.F5.A1G-36PA KEB | 61 560 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 140 | KEB | Преобразователь частоты 17кВт 15F5A1E-YRDA KEB | 66 000 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 141 | KEB | Преобразователь частоты 18кВт 17.F5.A1G-YR0A KEB | 72 000 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 137 | KEB | Преобразователь частоты 7.5кВт 14F5A1E-YR0A KEB | 54 732 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 121 | Kone | Инвертор для лифта KONE, контактор KDL16, печатная плата KM964619G24 KM964620H04 | 7 200 ₽ | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 136 | Kone | Преобразователь частоты KDL16L Kone | 78 528 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 134 | Kone | Преобразователь частоты V3F16 14A KM769900G01 Kone | 78 528 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 171 | Kone | Преобразователь частоты V3F18 90A 400V Kone | 121 356 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 135 | Kone | Преобразователь частоты V3F25 40A KM782999G01 Kone | 86 004 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 178 | MacPuarsa | Преобразователь частоты 3VFMAC1-DSP MacPuarsa (модуль) | 101 640 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ | |
| 177 | MacPuarsa | Преобразователь частоты 3VFMAC1-DSP MacPuarsa (питание) | 78 192 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ | |
| 144 | OMRON | Преобразователь частоты OMRON CIMR-L7Z47P5 | 48 960 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 143 | OMRON | Преобразователь частоты OMRON CIMR-LC4F0039BAC 18.5kW | 62 400 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 100 | OTIS | Плата частотного преобразователя AEA26800AKT2 OTIS | 22 996 ₽ | 2 400 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 90 | OTIS | Плата частотного преобразователя GBA26800QC(1-7) (прошивка) | 16 374 ₽ | 4 800 ₽ | 12 000 ₽ | |
| 98 | OTIS | Плата частотного преобразователя GCA26800PS(1-9) | 54 000 ₽ | 24 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 89 | OTIS | Плата частотного преобразователя GCA26800QC(1-7) | 55 187 ₽ | 24 000 ₽ | 4 800 ₽ | 12 000 ₽ |
| 97 | OTIS | Плата частотного преобразователя DCPB KDA26800ACG(1-11) | 54 000 ₽ | 24 000 ₽ | 4 800 ₽ | 12 000 ₽ |
| 91 | OTIS | Плата частотного преобразователя PBX GAA26800KN1 | 55 187 ₽ | 24 000 ₽ | 4 800 ₽ | 12 000 ₽ |
| 105 | OTIS | Плата частотного преобразователя MCB-II | 29 255 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 126 | OTIS | Плата частотного преобразователя WWPDB | 30 880 ₽ | 3 600 ₽ | 6 000 ₽ | |
| 128 | OTIS | Преобразователь частоты OVF10 GAA21151YE1 OTIS | 98 694 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 130 | OTIS | Преобразователь частоты OVF20 5 кВт GАA21343C Otis | 85 200 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 131 | OTIS | Преобразователь частоты OVF20 9 кВт GАA21343C Otis | 92 796 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 129 | OTIS | Преобразователь частоты OVF20-CR 15 кВт GAA21344C Otis | 98 694 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 132 | OTIS | Преобразователь частоты OVF30 90A ACA21290BJ2 Otis | 112 200 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 133 | OTIS | Преобразователь частоты OVF30, 32Kw, 210Amp, ACA21290BM1, Otis | 132 000 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 175 | OTIS | Преобразователь частоты OVFR03B-404 KDA21310ABL1 (GAA21305AFA1~PV) Otis | 90 600 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 176 | OTIS | Преобразователь частоты ReGen OVFR02A-406 GDA21310A1 26kW Otis | 101 400 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 172 | OTIS | Преобразователь частоты ReGen OVFR02B-403 Otis | 75 060 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
| 173 | OTIS | Преобразователь частоты ReGen OVFR03B-402 Otis | 78 528 ₽ | 18 000 ₽ | 6 000 ₽ | 12 000 ₽ |
