Оформление заказа
«Лифтовая Лавка» является одной из ведущих компаний, осуществляющих ремонт механического и электронного лифтового оборудования:
- лифтовых плат управления
- лифтовых преобразователей частоты
- блоков привода дверей
В нашей команде инженеры высокой квалификации, которые прошли путь от механика до инженера-наладчика, накопили богатый опыт и знают алгоритм работы лифта в совершенстве, готовы предоставить консультации по работе лифтового оборудования.
Мы работаем с самым широким кругом лифтового электронного оборудования. Основная задача компании «Лифтовая Лавка» - качественный ремонт и полное диагностирование оборудования, а также удовлетворение потребностей своих клиентов путем предоставления высокопрофессиональных услуг и удобного сервиса.
Ремонт дорогостоящего оборудования – прекрасная альтернатива приобретению новой техники и оптимальное решение вопроса в условиях экономической нестабильности. Ваше оборудование обретет вторую жизнь и сможет долго находиться в эксплуатации.
Расценки на ремонт плат управления лифтами/лифтовых частотных преобразователей/блоков привода дверей
| Прайс на ремонт от 28.03.2023 | |||||
| № | Марка/Модель | Наименование изделия |
Стоимость ремонта руб. с НДС * |
Стоимость диагностики руб. с НДС * |
Срочный ремонт руб. с НДС * |
|---|---|---|---|---|---|
| Отечественные платы | |||||
| 1 | ПУ-n | Плата Управления | 4 721 | 840 | 8 602 |
| 2 | МПУ | Микропроцессорная Плата Управления | 4 721 | 840 | 8 602 |
| 3 | ЦПУ | Центральная Плата Управления | 4 721 | 840 | 8 602 |
| 4 | ПК | Плата Контроля | 2 851 | 600 | 5 102 |
| 5 | ПТЗ | Плата Тепловой защиты | 2 851 | 600 | 5 102 |
| 6 | ПП | Плата Питания | 2 851 | 600 | 5 102 |
| 7 | ПКТС | Плата Контроля Трёхфазной Сети | 2 851 | 600 | 5 102 |
| 8 | ПСК | Плата Семисторных Ключей | 2 851 | 600 | 5 102 |
| 9 | ПТ | Плата Тормоза | 2 851 | 600 | 5 102 |
| 10 | ПУТ | Плата Управления Тормоза | 2 851 | 600 | 5 102 |
| 11 | ПЗМ | Плата Защиты Матрици | 2 851 | 600 | 5 102 |
| 12 | ЯЦП, ЯЛУ | Плата ячейки | 4 721 | 960 | 8 482 |
| 13 | ПКЛ 32.06 | Плата управления ПКЛ 32.06 | 5 321 | 960 | 9 682 |
| 14 | УПДКЛ | Блок Привод дверей УПДКЛ | 8 112 | 960 | 15 264 |
| 15 | ПКЛ-17 | Плата Управления ПКЛ-17 | 4 721 | 960 | 8 482 |
| 16 | ПКЛ-32 | Плата Управления ПКЛ-32 | 4 721 | 960 | 8 482 |
| 17 | БУАД | Блок Управления Привода Дверей | 8 112 | 1 200 | 15 024 |
| 18 | Магнус | Блок Управления Привода Дверей | 8 112 | 1 200 | 15 024 |
| 19 | УПДКЛ | Блок Привод дверей УПДКЛ | 8 112 | 1 200 | 15 024 |
| 20 | ЦК6000 | Плата Управления Лифтом | 10 608 | 1 200 | 20 016 |
| 21 | МЯУ | Плата Управления | 6 880 | 1 200 | 12 559 |
| 22 | ИЛШ | Табло ИЛШ | 3 120 | 840 | 5 400 |
| 23 | ПУ-4 SM | ПУ-4 SM для ШУЛМ | 5 008 | 900 | 9 115 |
| 24 | ПУ-3 SM | ПУ-3 SM для ШУЛМ | 5 008 | 900 | 9 115 |
| 25 | ШК6000 | Плата Управления | 10 608 | 1 200 | 20 016 |
| 26 | ЦК6000 | Плата Управления | 13 200 | 1 200 | 25 200 |
| 27 | КК6000 | Плата Управления | 4 800 | 1 200 | 8 400 |
| 28 | ПК6000 | Плата Управления | 3 000 | 1 200 | 4 800 |
| 29 | ПТ-5 | ПТ-5 | 2 725 | 576 | 4 874 |
| 30 | Микросхемы | Комплект для NG12 (КЛМ) | 11 232 | 22 464 | |
| 31 | Микросхемы | Комплект для MCB3 | 12 480 | 24 960 | |
| Импортные платы | |||||
| 32 | COM_X | Плата COM_X Sodimas | 7 362 | 1 200 | 13 524 |
| 33 | LB-II | Плата LB-II (MCS-300) GBA21230F1 Otis | 10 854 | 1 200 | 20 508 |
| 34 | LCB-II | Плата LCB-II GGA21240D1 Otis | 10 854 | 1 200 | 20 508 |
| 35 | LCB-I | Плата LCB-I Otis | 10 854 | 1 200 | 20 508 |
| 36 | NG-12 | Плата NG-12 MEAF17E Otis | 14 530 | 1 200 | 27 859 |
| 37 | MEAF18C | Плата расширения MEAF18 OTIS | 5 518 | 1 200 | 9 835 |
| 38 | MEAF36 | Плата MEAF36 Sodimas | 5 883 | 1 200 | 10 566 |
| 39 | MEAF35C | Плата MEAF35C Otis | 11 957 | 1 200 | 22 714 |
| 40 | MEAF95А (EG2) | Плата MEAF95А | 9 194 | 1 200 | 17 189 |
| 41 | SOM-II | Плата SOM-II GEA26800AL1 Otis | 7 726 | 1 200 | 14 251 |
| 42 | SERVICE TOOL | Сервисный прибор SERVICE TOOL GAA21750AK (1-3) | 5 400 | 1 200 | 9 600 |
| 43 | MC3 | Плата управления MC3 6510 000 9224 ThyssenKrupp | 35 137 | 4 800 | 65 474 |
| 44 | PBX_INV | Плата контроллера PBX_INV GAA26800LS1 Otis | 23 918 | 4 800 | 43 037 |
| 45 | TMI2 | Плата частотного преобразователя TMI2 6620 000 6435 ThyssenKrupp | 45 994 | 4 800 | 87 187 |
| 46 | RS32 | Плата удаленной станции кабины RS32 DBA26800J1 | 9 194 | 1 200 | 17 189 |
| 47 | SPB | Плата сервисной панели SPB GCA26800BB1 Otis | 24 840 | 4 800 | 44 880 |
| 48 | SPBC | Плата сервисной панели SPBC GBA26800KB1 Otis | 24 840 | 4 800 | 44 880 |
| 49 | SPBC_II | Плата сервисной панели SPBC-II GBA26800KM10 Otis | 24 840 | 4 800 | 44 880 |
| 50 | SPBC_III | Плата сервисной панели SPBC-III GCA26800KX10 Otis | 24 840 | 4 800 | 44 880 |
| 51 | GECB | Плата GECB Computing core ADA26800AML1 Otis | 15 269 | 4 800 | 25 738 |
| 52 | GECB-EN | Плата GECB-EN GBA26800LC3 Otis | 30 540 | 4 800 | 56 280 |
| 53 | GECB-II | Плата GECB-II GAA26800MD2 Otis | 30 540 | 4 800 | 56 280 |
| 54 | GECB AP-IO | Плата GECB AP-IO | 28 516 | 4 800 | 52 231 |
| 55 | TCB | Плата TCB для VF-MRL (GCA26800BA40) GEA26800BA40 Otis | 56 110 | 4 800 | 107 419 |
| 56 | ToCB | Плата ToCB FBA25402CL3 | 19 920 | 4 800 | 35 040 |
| 57 | PDB_II | Плата PDB_II GAA26800KP1 Otis | 38 630 | 4 800 | 72 461 |
| 58 | J-Box | Плата клеммной коробки "J-Box" DP1 Otis | 9 195 | 4 800 | 13 589 |
| 59 | TCBC | Плата контроллера TCBC GDA26800KA1 Otis | 46 914 | 4 800 | 89 028 |
| 60 | MCB3Х | Плата контроля движения MCB3Х GCA26800KV3 Otis | 29 255 | 4 800 | 53 710 |
| 61 | DCD-230 | Плата DCD-230 | 21 600 | 3 600 | 39 600 |
| 62 | 9709C2 | Плата контроля скорости 9709C2 Otis | 29 255 | 4 800 | 53 710 |
| 63 | C9708BM2 | Плата процессора C9708BM2 Otis | 19 866 | 4 800 | 34 932 |
| 64 | ECB | Плата эскалатора ECB GAA26800AR2 Otis | 28 516 | 4 800 | 52 231 |
| 65 | BCB | Плата BCB GBA26800LB20 Otis | 18 398 | 4 800 | 31 997 |
| 66 | BCB-II | Плата BCB-II GAA26800ME20 Otis | 33 113 | 4 800 | 61 426 |
| 67 | DCB_II | Плата DCB_II GCA26800KG (1-12) Otis | 57 030 | 4 800 | 109 260 |
| 68 | FAA25402AF2 | Плата FAA25402AF2 Otis | 10 854 | 1 200 | 20 508 |
| 69 | PBX_REC | Плата PBX_REC GAA26800LT1 Otis | 23 918 | 4 800 | 43 037 |
| 70 | RS4R | Плата RS4R GAA26803A1 Otis | 8 282 | 1 200 | 15 365 |
| 71 | RSFF | Плата RSFF DAA26803NNP1 Otis | 8 282 | 1 200 | 15 365 |
| 72 | VASSLER-05C | Плата управления VASSLER-05C | 26 672 | 3 600 | 49 745 |
| 73 | GCA26800QC | Плата частотного преобразователя GCA26800QC(1-7) | 55 187 | 4 800 | 105 574 |
| 74 | GBA26800QC | Плата частотного преобразователя GBA26800QC(1-7) (прошивка) | 16 374 | 4 800 | 27 948 |
| 75 | PBX | Плата GAA26800KN1 | 55 187 | 4 800 | 105 574 |
| 76 | PBX | Плата GAA26800KN1 (если вышел из строя IGBT) | 88 301 | 4 800 | 171 802 |
| 77 | ELEMPU SMS SISTEMI | Плата ELEMPU SMS SISTEMI | 18 396 | 3 600 | 33 192 |
| 78 | OTIS DPC-122 AEG00A242 | Плата OTIS DPC-122 AEG00A242 | 22 996 | 2 400 | 43 591 |
| 79 | DCPB KDA26800ACG | Плата DCPB KDA26800ACG(1-11) | 55 187 | 4 800 | 105 574 |
| 80 | GCA26800PS | Плата частотного преобразователя GCA26800PS(1,2) | 54 000 | 4 800 | 103 200 |
| 81 | GCA26800PS | Плата частотного преобразователя GCA26800PS(3-9) | 78 000 | 4 800 | 151 200 |
| 82 | SKG-AS-3 | Плата SKG-AS-3 | 34 033 | 4 800 | 63 266 |
| 83 | OTIS AEA26800AKT2 | Платы частотного преобразователя | 22 996 | 2 400 | 43 591 |
| 84 | MCTC-CTB-B | Плата контроллера MCTC-CTB-B | 5 518 | 900 | 10 135 |
| 85 | PS_YL001 | Плата сопряжения | 3 686 | 900 | 6 473 |
| 86 | TLHIB-2B Rev 1.0 | Этажная плата | 5 518 | 900 | 10 135 |
| 87 | VTA-CAN BETACONTROL | Блок VTA-CAN BETACONTROL | 8 281 | 1 200 | 15 362 |
| 88 | RSB | Плата RSB | 6 622 | 1 200 | 12 043 |
| 89 | MCB-II | Плата частотного преобразователя MCB-II | 29 255 | 3 600 | 54 910 |
| 90 | MP | Плата управления MickroBasic | 36 797 | 3 600 | 69 994 |
| 91 | COM_X | Плата COM_X Sodimas | 7 362 | 1 200 | 13 524 |
| 92 | VASSLER-05C | Плата управления VASSLER-05C | 23 458 | 3 600 | 43 315 |
| 93 | SEC E-TYPE | Контроллер лифта SEC E-TYPE MM, REV. 003 | 35 876 | 3 600 | 68 153 |
| 94 | Sigma SI-JE2K21A | Плата питания лифта SI-JE2K21A Sigma | 22 996 | 3 600 | 42 391 |
| 95 | Sigma DOC-130 AEG08C862 LG | Плата управления лифтом DOC-130 AEG08C862 LG Sigma | 38 630 | 3 600 | 73 661 |
| 96 | RBI PULSE | Устройство контроля тяговых ремней Otis PULSE (AEA26800ARL) | 13 900 | 3 600 | 24 199 |
| 97 | HIDRAI MEH3 | Плата управления HIDRAI MEH3 | 24 840 | 3 600 | 46 080 |
| 98 | SEC ELECTRONICS | Плата SEC ELECTRONICS | 11 958 | 3 600 | 20 316 |
| 99 | KMB | Плата контроля тормоза | 29 436 | 3 600 | 55 272 |
| 100 | BG15 | Плата управления BG15 | 25 873 | 3 600 | 48 146 |
| 101 | WWPDB | Плата частотного преобразователя WWPDB | 30 880 | 3 600 | 58 159 |
| 102 | Табло OTIS FAA25000DG | Табло OTIS FAA25000DG(1-4) | 25 038 | 3 600 | 46 476 |
| 103 | LISA 10-X | Плата управления Kleemann LISA 10-X | 21 116 | 3 600 | 38 633 |
| Частотные преобразователи | |||||
| 104 | ReGen OVFR02B-403 | Частотный преобразователь ReGen OVFR02B-403 Otis | 75 060 | 6 000 | 144 120 |
| 105 | OVF20-CR 15 кВт | Частотный преобразователь OVF20-CR 15 кВт GAA21344C Otis | 98 694 | 6 000 | 191 388 |
| 106 | OVF20 5 кВт | Частотный преобразователь OVF20 5 кВт GАA21343C Otis | 85 200 | 6 000 | 164 400 |
| 107 | OVF20 9 кВт | Частотный преобразователь OVF20 9 кВт GАA21343C Otis | 92 796 | 6 000 | 179 592 |
| 108 | KM769900G01 | Частотный преобразователь V3F16 14A KM769900G01 Kone | 78 528 | 6 000 | 151 056 |
| 109 | KM782999G01 | Частотный преобразователь V3F25 40A KM782999G01 Kone | 86 004 | 6 000 | 166 008 |
| 110 | KDL16L | Частотный преобразователь KDL16L | 78 528 | 6 000 | 151 056 |
| 111 | KEB | Частотный преобразователь 15кВт 16.F5.A1G-36PA KEB | 54 732 | 6 000 | 103 464 |
| 112 | OMRON | Частотный преобразователь OMRON CIMR-L7Z47P5 | 48 960 | 6 000 | 91 920 |
| 113 | GEFRAN SIEI ARTDrive | Частотный преобразователь AVy2075-KBL-BR4 7.5кВт GEFRAN SIEI ARTDrive | 59 256 | 6 000 | 112 512 |
| 114 | Emotron | Частотный преобразователь Emotron VFX48-018 54 ceb | 52 140 | 6 000 | 98 280 |
| 115 | Emotron | Частотный преобразователь Emotron VFX48-026 54CEB | 52 140 | 6 000 | 98 280 |
| 116 | Emotron | Частотный преобразователь Emotron VX48-037 54СЕВ | 78 528 | 6 000 | 151 056 |
| 117 | Emotron | Частотный преобразователь Emotron VX48-031 54СЕВ | 78 528 | 6 000 | 151 056 |
| 118 | Emotron | Частотный преобразователь Emotron VFX48-046 | 78 528 | 6 000 | 151 056 |
| 119 | Emotron | Частотный преобразователь Emotron VFX 2.0 | 78 528 | 6 000 | 151 056 |
| 120 | Emotron | Частотный преобразователь Emotron VFX 4 | 52 260 | 6 000 | 98 520 |
| 121 | ABB ACSM1-04AL | Частотный преобразователь ABB ACSM1-04AL-012A | 48 480 | 6 000 | 90 960 |
| 122 | ABB ACSM1-04AL | Частотный преобразователь ABB ACSM1-04AL-016A | 48 480 | 6 000 | 90 960 |
| 123 | ABB ACSM1-04AL | Частотный преобразователь ACSM1-04AL-024A-4 ABB | 65 676 | 6 000 | 125 352 |
| 124 | ABB-ACS-355 | Частотный преобразователь ABB-ACS-355 5,5 кВт | 40 440 | 6 000 | 74 880 |
| 125 | ABB-ACS-355 | Частотный преобразователь ABB-ACS-355 7,5 кВт | 40 440 | 6 000 | 74 880 |
| 126 | ABB-ACS-355 | Частотный преобразователь ABB-ACS-355 11 кВт | 46 440 | 6 000 | 86 880 |
| 127 | ABB-ACS-355 | Частотный преобразователь ABB-ACS-355 15 кВт | 63 840 | 6 000 | 121 680 |
| 128 | ATV71 7,5 kW | Частотный преобразователь Altivar Lift ATV71 7,5 kW | 28 140 | 6 000 | 50 280 |
| 129 | ATV71 7,5 kW | Частотный преобразователь Altivar Lift ATV71 7,5 kW (неисправность IGBT модуля) | 48 540 | 6 000 | 70 680 |
| 130 | ATV71 11 kW | Частотный преобразователь Altivar Lift ATV71 11 kW | 35 964 | 6 000 | 65 928 |
| 131 | ATV71 11 kW | Частотный преобразователь Altivar Lift ATV71 11 kW (неисправность IGBT модуля) | 56 364 | 6 000 | 86 328 |
| 132 | ATV71 15 kW | Частотный преобразователь Altivar Lift ATV71 15 kW | 45 342 | 6 000 | 84 684 |
| 133 | ATV71 15 kW | Частотный преобразователь Altivar Lift ATV71 15 kW (неисправность IGBT модуля) | 65 742 | 6 000 | 105 084 |
| 134 | Altivar ATV320 | Частотный преобразователь Altivar ATV320U75N4B | 26 580 | 6 000 | 47 160 |
| 135 | Altivar ATV320 | Частотный преобразователь Altivar ATV320U75N4B Schneider Electric | 28 152 | 6 000 | 50 304 |
| 136 | km839800g03 | Преобразователь частоты Kone V3F18 90A 400V | 121 356 | 6 000 | 236 712 |
| 137 | ReGen OVFR03B-402 | Частотный преобразователь ReGen OVFR03B-402 | 78 528 | 6 000 | 151 056 |
| 138 | ReGen OVFR03B-403 | Частотный преобразователь ReGen OVFR03B-403 | 85 656 | 6 000 | 165 312 |
| 139 | 3VFMAC1-DSP | Частотный преобразователь 3VFMAC1-DSP (неисправность цепи питания) | 78 192 | 6 000 | 150 384 |
| 140 | 3VFMAC1-DSP | Частотный преобразователь 3VFMAC1-DSP (неисправность IGBT модуля) | 101 640 | 6 000 | 197 280 |
| 141 | GCA26800PS8 | Плата частотного преобразователя GCA26800PS8 | 36 000 | 6 000 | 66 000 |
| 142 | GCA26800PS8 | Плата частотного преобразователя GCA26800PS8 (неисправность IGBT модуля) | 54 000 | 6 000 | 102 000 |
| 143 | GCA26800PS2 | Плата частотного преобразователя GCA26800PS2 | 32 400 | 6 000 | 58 800 |
| Привод дверей | |||||
| 144 | PAIS | Устройство анализа состояния дверей лифта | 4 510 | 1 200 | 7 819 |
| 145 | DCSS5_E | Частотный преобразователь привода дверей DCSS5_E | 14 256 | 1 200 | 27 312 |
| 146 | DCSS_V | Частотный преобразователь привода дверей DCSS_V | 14 256 | 1 200 | 27 312 |
| 147 | Fermator | Блок привода дверей Fermator | 14 904 | 1 200 | 28 608 |
| 148 | KM603810G01 | Блок управления дверьми AMD DRIVE 1.5 KM603810G01 Kone | 14 256 | 1 200 | 27 312 |
| 149 | Vega OPR500 | Блок привода дверей Vega OPR500 | 14 256 | 1 200 | 27 312 |
| 150 | Wittur | Блока привода дверей Wittur ECO+ Drive | 14 256 | 1 200 | 27 312 |
| 151 | ALPHA | Блок Привод дверей ALPHA | 10 558 | 1 200 | 19 915 |
| 152 | DOPPLER DLC | Блок Привод дверей DOPPLER DLC | 14 256 | 1 200 | 27 312 |
| 153 | DO2000 | Частотный преобразователь привода дверей DCSS5_4 | 16 717 | 1 200 | 32 234 |
| 154 | REVECO II | Блок Привод дверей REVECO II | 14 256 | 1 200 | 27 312 |
| 155 | EcoDrive | Блок Привод дверей EcoDrive | 10 542 | 1 200 | 19 884 |
| 156 | Sematic | Блок Привод дверей Sematic | 14 256 | 1 200 | 27 312 |
| 157 | Jaguar | Частотный преобразователь привода дверей Driva Jaguar PRISMA | 14 256 | 1 200 | 27 312 |
| 158 | АТ-120 | Частотный преобразователь привода дверей | 14 256 | 1 200 | 27 312 |
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ!
